DYP Rangliste

Platz Name Teilnahmen Siege Punkte Ø
1 Marjan Sejdic 6 2 200 33
2 Ibrahim Kochan 5 1 126 25
3 Oliver Sejdic 6 126 21
4 Björn Grundstedt 4 1 117 29
5 Dennis Gawenat 4 111 28
6 Michel Holze 7 1 108 15
7 Jana Dänekas 4 1 96 24
8 Sven Humpert 6 91 15
9 Hamza Ben Halel 5 1 86 17
10 Alireza Golzar 3 1 75 25
11 Linda Scholz 3 73 24
12 Matthias Benecke 4 70 18
13 Michael Trauernicht 3 1 68 23
14 Hans Hippler 3 65 22
15 Christian Heise 4 62 16
16 Bennet-Iven Popp 2 1 59 30
17 Noyan Kanpulat 4 1 57 14
18 Mario Thomas Eggers 6 1 56 9
19 Abdulatif Mujali 5 54 11
20 Selami Simsek 7 1 54 8
21 Marius Hartmann 2 52 26
22 Felix Wagemann 3 52 17
23 Iskandar Al-Maqtry 6 49 8
24 Sebastian Fitz 2 1 49 25
25 Jan-Christoph Michalik 3 48 16
26 Thomas Ische 6 43 7
27 Jonas Pagel 2 43 22
28 Abdullah Kasimie 5 42 8
29 Camilla Bettien 2 40 20
30 Noah Dörjes 1 35 35
31 Faysal Korichi 2 29 15
32 Kirsti Timpe 6 26 4
33 Rayen Hamlaoui 1 25 25
34 Olaf Stellfeldt 3 21 7
35 Guido Meurer 2 19 10
36 Jens Sölter 1 18 18
37 Niklas Graumann 1 18 18
38 Karlo Popp 3 18 6
39 Hillmar Jess 2 18 9
40 Torsten Sander 1 18 18
41 Alexander Sommer 1 17 17
42 Hendrik Bode 2 16 8
43 Yvonne Salewski 1 16 16
44 Marwan Al-Shami 2 14 7
45 Matthias Wester-Ebbinghaus 1 14 14
46 Malte Meyer 1 13 13
47 Fabian Gisder 1 12 12
48 Moritz Hartenstein 1 10 10
49 Sebastian Jakob 1 10 10
50 Leo Pagel 1 10 10
51 Timo Lewandowski 2 9 5
52 Markus Reimann 3 9 3
53 Martin Röhrs 3 9 3
54 Mirko Varchim 1 8 8
55 Rasim Kan 2 8 4
56 Keidi Zyka 1 8 8
57 Volker Brandes 2 6 3
58 Oliver Iwan 1 6 6
59 Patrick Neuber 3 5 2
60 Stefanie Sieber 2 5 3
61 Béla Braack 1 5 5
62 Oliver Peters 1 4 4
63 Luisa von Wolffersdorff 2 3 2
64 Fikret Ertürk 1 3 3
65 Majed Al-Bun 2 2 1
66 Jan Konieczny 1 2 2
67 Dieter Feist 3 2 1
68 Sarah Herr 1 2 2
69 Louis Liesecke 1 1 1
70 Christian Kortekamp 1 1 1
71 Christian Rieger 1 1 1
72 Yassin Neifer 1 1 1
73 Alizar Golzar 1 1 1
74 Goran Sejdic 1 1 1
75 Bruno Pagel 1 1 1
76 Carlo Pagel 1 1 1
77 Fabian Wachmann 1 0 0
78 Konstantin Mauritz 1 0 0
79 Martin Schimmel 1 0 0
80 Laurin Rother 1 0 0


Die Punktevergabe erfolgt nach den Turnierregularien des DTFB e.V.
In die Rangliste fließen die besten 8 Turniere ein.

Preisgelder

1. Platz – 200 Euro
2. Platz – 150 Euro
3. Platz – 100 Euro
4. Platz – 50 Euro
5. Platz – 25 Euro

Bestplatzierte SpielerIn der 2. HTL – 50 Euro
Bestplatzierte SpielerIn der 3. HTL – 50 Euro
Bestplazierte Frau – 50 Euro

TOP