DYP Rangliste

Platz Name DYPs Siege Punkte Ø
1 Ibrahim Kochan 13 4 343 32
2 Marjan Sejdic 14 4 294 24
3 Alireza Golzar 15 3 264 20
4 Matthias Benecke 12 2 255 23
5 Dennis Gawenat 9 1 241 27
6 Oliver Sejdic 13 0 215 18
7 Noyan Kanpulat 13 2 209 17
8 Christian Heise 10 1 192 19
9 Hamza Ben Halel 10 2 185 19
10 Bennet-Iven Popp 8 1 185 23
11 Iskandar Al-Maqtry 17 1 178 13
12 Sven Humpert 16 0 172 13
13 Mario Thomas Eggers 13 3 171 14
14 Markus Reimann 13 1 166 14
15 Abdulatif Mujali 14 1 165 12
16 selami Simsek 16 3 161 11
17 Sebastian Fitz 8 1 153 19
18 Jana Dänekas 8 1 123 15
19 Jan-Christoph Michalik 10 1 120 12
20 Björn Grundstedt 5 1 119 24
21 Michel Holze 14 1 115 9
22 Karlo Popp 13 0 103 8
23 Moritz Hartenstein 4 1 103 26
24 Hansi Hippler 5 0 94 19
25 Faysal Korichi 8 0 94 12
26 Hans Hippler 8 0 90 11
27 Thomas Ische 16 0 90 6
28 Olaf Stellfeldt 9 0 85 10
29 Camilla Bettien 11 0 73 7
30 Patrick Neuber 5 1 71 14
31 Fabian Gisder 2 1 71 36
32 Linda Scholz 4 0 70 18
33 Oliver Peters 6 0 67 11
34 Michael Trauernicht 3 1 65 22
35 Abdullah Kasimie 10 0 58 6
36 Volker Brandes 5 0 53 11
37 Felix Wagemann 3 0 52 17
38 Marius Hartmann 3 0 49 16
39 Rayen Hamlaoui 3 0 46 15
40 Jonas Pagel 3 0 44 15
41 Hanna Niemeyer 2 0 44 22
42 Dieter Feist 11 0 39 4
43 Kirsti Timpe 10 0 35 4
44 Andreas Conrad 1 0 35 35
45 Benedikt Schuhbauer 3 0 34 11
46 Fikret Ertürk 4 0 33 8
47 Noah Dörjes 1 0 31 31
48 Andre Alpers 2 0 31 16
49 Rasim Kan 3 0 31 10
50 Torsten Sander 2 0 30 15
51 Orwa Safia 3 0 30 10
52 Hilmar Jess 4 0 30 8
53 Hendrik Bode 4 0 27 7
54 Henning Wandt 2 0 25 13
55 Andreas Kyi 3 0 20 7
56 Guido Meurer 4 0 19 5
57 Martin Röhrs 5 0 19 4
58 Dominik Lisson 1 0 18 18
59 Alexander Sommer 1 0 17 17
60 Klaus Bäter 2 0 17 9
61 Jens Sölter 1 0 16 16
62 Niklas Graumann 1 0 16 16
63 Keidi Zyka 6 0 16 3
64 Marwan Al-Shami 3 0 15 5
65 Ols Muka 1 0 15 15
66 Matthias Wester-Ebbinghaus 1 0 14 14
67 lisa Salewski 1 0 13 13
68 Malte Meyer 1 0 13 13
69 Sebastian Jakob 2 0 13 7
70 Leo Pagel 1 0 10 10
71 Andreas Folta 1 0 10 10
72 Jakob Heinreichsberger 1 0 10 10
73 Luisa von Wolffersdorff 3 0 9 3
74 Hagen Dittmar 1 0 9 9
75 Yassin Neifer 6 0 9 2
76 André Schölzel 3 0 8 3
77 Timo Lewandowski 2 0 7 4
78 Majed Al-Bun 3 0 7 2
79 Mirko Varchim 1 0 6 6
80 Oliver Iwan 1 0 6 6
81 Martin Schimmel 2 0 6 3
82 Felix Schliephacke 3 0 6 2
83 Michaela Klaß 1 0 6 6
84 Stefanie Sieber 2 0 5 3
85 Béla Braack 1 0 5 5
86 Jeannine Rohrberg 1 0 5 5
87 Abood Al-Thari 1 0 5 5
88 Andreas Buchholz 1 0 5 5
89 Dirk Hammersen 2 0 3 2
90 Sarah Herr 1 0 2 2
91 Andre Schulze 1 0 2 2
92 Benjamin Meyer 1 0 2 2
93 Mostafa Al-Sameai 2 0 2 1
94 Louis Liesecke 1 0 1 1
95 Christian Kortekamp 1 0 1 1
96 Jan Konieczny 1 0 1 1
97 Christian Rieger 1 0 1 1
98 goran sejdic 2 0 1 1
99 Bruno Pagel 1 0 1 1
100 Carlo Pagel 1 0 1 1
101 Sabine Mai 1 0 1 1
102 Sylvia Zakrzewski 1 0 1 1
103 Ali Isazadeh 1 0 1 1
104 Rouzbeh Zandi 1 0 1 1
105 Faisal Torabi 1 0 1 1
106 Peter Müller 1 0 1 1
107 Karina Baalmann 1 0 1 1
108 Sebastian Raab 1 0 1 1
109 Mathias Kischel 1 0 1 1
110 Fabian Wachmann 1 0 0 0
111 Laurin Rother 1 0 0 0
112 Konstantin Mauritz 1 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
115 0 0 0
116 0 0 0
117 0 0 0
118 0 0 0
119 0 0 0
120 0 0 0
121 0 0 0
122 0 0 0
123 0 0 0
124 0 0 0
125 0 0 0
126 0 0 0
127 0 0 0
128 0 0 0
129 0 0 0
130 0 0 0
131 0 0 0
132 0 0 0
133 0 0 0
134 0 0 0
135 0 0 0
136 0 0 0
137 0 0 0
138 0 0 0
139 0 0 0
140 0 0 0
141 0 0 0
142 0 0 0
143 0 0 0
144 0 0 0
145 0 0 0
146 0 0 0
147 0 0 0
148 0 0 0
149 0 0 0
150 0 0 0
151 0 0 0
152 0 0 0
153 0 0 0
154 0 0 0
155 0 0 0
156 0 0 0
157 0 0 0
158 0 0 0
159 0 0 0
160 0 0 0
161 0 0 0
162 0 0 0
163 0 0 0
164 0 0 0
165 0 0 0
166 0 0 0
167 0 0 0
168 0 0 0
169 0 0 0
170 0 0 0
171 0 0 0
172 0 0 0
173 0 0 0
174 0 0 0
175 0 0 0
176 0 0 0
177 0 0 0
178 0 0 0
179 0 0 0
180 0 0 0
181 0 0 0
182 0 0 0
183 0 0 0
184 0 0 0
185 0 0 0
186 0 0 0
187 0 0 0
188 0 0 0
189 0 0 0
190 0 0 0
191 0 0 0
192 0 0 0
193 0 0 0
194 0 0 0
195 0 0 0
196 0 0 0
197 0 0 0
198 0 0 0
199 0 0 0
200 0 0 0
201 0 0 0
202 0 0 0
203 0 0 0
204 0 0 0
205 0 0 0
206 0 0 0
207 0 0 0
208 0 0 0
209 0 0 0
210 0 0 0
211 0 0 0
212 0 0 0
213 0 0 0
214 0 0 0
215 0 0 0
216 0 0 0
217 0 0 0
218 0 0 0
219 0 0 0
220 0 0 0
221 0 0 0
222 0 0 0
223 0 0 0
224 0 0 0
225 0 0 0
226 0 0 0
227 0 0 0
228 0 0 0
229 0 0 0
230 0 0 0
231 0 0 0
232 0 0 0
233 0 0 0
234 0 0 0
235 0 0 0
236 0 0 0
237 0 0 0
238 0 0 0
239 0 0 0
240 0 0 0
241 0 0 0
242 0 0 0
243 0 0 0
244 0 0 0
245 0 0 0
246 0 0 0
247 0 0 0
248 0 0 0
249 0 0 0
250 0 0 0
251 0 0 0
252 0 0 0
253 0 0 0
254 0 0 0
255 0 0 0
256 0 0 0
257 0 0 0
258 0 0 0
259 0 0 0
260 0 0 0
261 0 0 0
262 0 0 0
263 0 0 0
264 0 0 0
265 0 0 0
266 0 0 0
267 0 0 0
268 0 0 0
269 0 0 0
270 0 0 0
271 0 0 0
272 0 0 0
273 0 0 0
274 0 0 0
275 0 0 0
276 0 0 0
277 0 0 0
278 0 0 0
279 0 0 0
280 0 0 0
281 0 0 0
282 0 0 0
283 0 0 0
284 0 0 0
285 0 0 0
286 0 0 0
287 0 0 0
288 0 0 0
289 0 0 0
290 0 0 0
291 0 0 0
292 0 0 0
293 0 0 0
294 0 0 0
295 0 0 0
296 0 0 0
297 0 0 0
298 0 0 0
299 0 0 0
300 0 0 0


Die Punktevergabe erfolgt nach den Turnierregularien des DTFB e.V.
In die Rangliste fließen die besten 8 Turniere ein.

Preisgelder

1. Platz – 200 Euro
2. Platz – 150 Euro
3. Platz – 100 Euro
4. Platz – 50 Euro
5. Platz – 25 Euro

Bestplatzierte SpielerIn der 2. HTL – 50 Euro
Bestplatzierte SpielerIn der 3. HTL – 50 Euro
Bestplazierte Frau – 50 Euro

TOP