| Platz | Name | DYPs | Siege | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Benecke | 3 | 1 | 94 | 31 |
| 2 | Jan-Christoph Michalik | 3 | 1 | 61 | 20 |
| 3 | Klaus Bäter | 3 | 0 | 57 | 19 |
| 4 | Hans Hippler | 2 | 0 | 55 | 28 |
| 5 | Hamza Ben Halel | 2 | 0 | 55 | 28 |
| 6 | Peiman Yaghubi | 3 | 1 | 49 | 16 |
| 7 | Sven Humpert | 1 | 1 | 47 | 47 |
| 8 | Ibrahim Kochan | 2 | 1 | 42 | 21 |
| 9 | Bernd Lückemeier | 2 | 1 | 41 | 21 |
| 10 | Csilla Tamas | 2 | 0 | 27 | 14 |
| 11 | Björn Grundstedt | 1 | 0 | 23 | 23 |
| 12 | Jana Dänekas | 1 | 0 | 23 | 23 |
| 13 | Markus Reimann | 3 | 0 | 21 | 7 |
| 14 | Yassine Neifer | 2 | 0 | 20 | 10 |
| 15 | Carsten Heine | 2 | 0 | 18 | 9 |
| 16 | Olaf Stellfeldt | 2 | 0 | 18 | 9 |
| 17 | André Alpers | 2 | 0 | 17 | 9 |
| 18 | Orwa Safia | 1 | 0 | 17 | 17 |
| 19 | selami Simsek | 3 | 0 | 17 | 6 |
| 20 | André Schölzel | 3 | 0 | 15 | 5 |
| 21 | Andre Klinger | 2 | 0 | 14 | 7 |
| 22 | Thomas Ische | 3 | 0 | 13 | 4 |
| 23 | Oskar Nawrat | 1 | 0 | 12 | 12 |
| 24 | Michel Holze | 2 | 0 | 10 | 5 |
| 25 | Camilla Bettien | 1 | 0 | 9 | 9 |
| 26 | Eike Christophers | 1 | 0 | 9 | 9 |
| 27 | Noah Dörjes | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 28 | Kirsti Timpe | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 29 | Fikret Ertürk | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 30 | Dominik Lisson | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 31 | Annika Perez | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 32 | Eric Woltermann | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 33 | Sascha Engelking | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 34 | Dieter Feist | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 35 | Andrè Klinger | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Jan Grote | 2 | 0 | 0 | 0 |
Die Punktevergabe erfolgt nach den Turnierregularien des DTFB e.V.
In die Rangliste fließen die besten 8 Turniere ein.
Die SiegerInnen erhalten einen Gutschein