DYP Rangliste 2023

Platz Name DYPs Siege Punkte Ø
1 Ibrahim Kochan 15 5 364 33
2 Marjan Sejdic 16 4 299 22
3 Alireza Golzar 18 3 288 19
4 Matthias Benecke 14 2 277 23
5 Dennis Gawenat 10 1 246 25
6 Iskandar Al-Maqtry 19 2 227 15
7 Oliver Sejdic 15 0 221 17
8 Noyan Kanpulat 15 2 215 16
9 Hamza Ben Halel 12 2 206 18
10 Hans Hippler 15 0 205 16
11 Christian Heise 11 1 204 19
12 Bennet-Iven Popp 8 1 187 23
13 Sven Humpert 17 0 177 12
14 Markus Reimann 15 1 176 13
15 Mario Thomas Eggers 14 2 171 13
16 Abdulatif Mujali 14 1 166 12
17 Selami Simsek 18 2 164 10
18 Sebastian Fitz 8 1 153 19
19 Jana Dänekas 9 1 143 16
20 Jan-Christoph Michalik 12 1 141 12
21 Karlo Popp 15 0 133 10
22 Camilla Bettien 13 1 124 11
23 Björn Grundstedt 5 1 123 25
24 Michel Holze 14 1 118 9
25 Patrick Neuber 7 1 110 16
26 Fabian Gisder 4 1 110 28
27 Moritz Hartenstein 4 1 103 26
28 Faysal Korichi 8 0 97 12
29 Thomas Ische 18 0 96 7
30 Olaf Stellfeldt 11 0 86 8
31 Matthias Wester-Ebbinghaus 2 1 75 38
32 Linda Scholz 4 0 70 18
33 Oliver Peters 6 0 68 11
34 Michael Trauernicht 3 1 68 23
35 Hilmar Jess 5 0 67 13
36 Abdullah Kasimie 10 0 62 6
37 Volker Brandes 5 0 54 11
38 Marius Hartmann 4 0 52 13
39 Felix Wagemann 3 0 52 17
40 Jonas Pagel 5 0 50 10
41 Rayen Hamlaoui 3 0 46 15
42 Dieter Feist 12 0 45 4
43 Hanna Niemeyer 2 0 44 22
44 Ivan Wittich 1 0 44 44
45 Erik Quakulinsky 2 0 37 19
46 Benjamin Meyer 2 0 37 19
47 Kirsti Timpe 12 0 36 3
48 Andreas Conrad 1 0 35 35
49 Rasim Kan 4 0 34 9
50 Fikret Ertürk 4 0 34 9
51 Benedikt Schuhbauer 3 0 34 11
52 Torsten Sander 3 0 31 10
53 Andre Alpers 2 0 31 16
54 Noah Dörjes 1 0 31 31
55 Hendrik Bode 6 0 30 5
56 Orwa Safia 3 0 30 10
57 Henning Wandt 3 0 30 10
58 Guido Meurer 5 0 23 5
59 Keidi Zyka 7 0 21 3
60 André Schölzel 5 0 20 4
61 Andreas Kyi 3 0 20 7
62 Martin Röhrs 5 0 19 4
63 Mathias Freter 1 0 18 18
64 Dominik Lisson 1 0 18 18
65 Klaus Bäter 2 0 17 9
66 Alexander Sommer 1 0 17 17
67 Marwan Al-Shami 3 0 16 5
68 Niklas Graumann 1 0 16 16
69 Lisa Salewski 1 0 16 16
70 Jens Sölter 1 0 16 16
71 Ols Muka 1 0 15 15
72 Sebastian Jakob 2 0 14 7
73 Malte Meyer 1 0 14 14
74 Yassin Neifer 8 0 11 1
75 Leo Pagel 1 0 10 10
76 Jakob Heinreichsberger 1 0 10 10
77 Andreas Folta 1 0 10 10
78 Luisa von Wolffersdorff 3 0 9 3
79 Hagen Dittmar 1 0 9 9
80 Felix Schliephacke 4 0 7 2
81 Majed Al-Bun 3 0 7 2
82 Timo Lewandowski 2 0 7 4
83 Martin Schimmel 2 0 7 4
84 Oliver Iwan 1 0 7 7
85 Stefanie Sieber 2 0 6 3
86 Mirko Varchim 1 0 6 6
87 Michaela Klaß 1 0 6 6
88 Jeannine Rohrberg 1 0 5 5
89 Béla Braack 1 0 5 5
90 Andreas Buchholz 1 0 5 5
91 Abood Al-Thari 1 0 5 5
92 Dirk Hammersen 2 0 3 2
93 Sylvia Zakrzewski 2 0 2 1
94 Mostafa Al-Sameai 2 0 2 1
95 Thomas Mauritz 1 0 2 2
96 Sarah Herr 1 0 2 2
97 Jan Konieczny 1 0 2 2
98 Andre Schulze 1 0 2 2
99 Goran Sejdic 2 0 1 1
100 Sebastian Raab 1 0 1 1
101 Sabine Mai 1 0 1 1
102 Rouzbeh Zandi 1 0 1 1
103 Philipp Kapito 1 0 1 1
104 Peter Müller 1 0 1 1
105 Mathias Kischel 1 0 1 1
106 Louis Liesecke 1 0 1 1
107 Karina Baalmann 1 0 1 1
108 Faisal Torabi 1 0 1 1
109 Christian Rieger 1 0 1 1
110 Christian Kortekamp 1 0 1 1
111 Carlo Pagel 1 0 1 1
112 Bruno Pagel 1 0 1 1
113 Ali Isazadeh 1 0 1 1
114 Konstantin Mauritz 2 0 0 0
115 Laurin Rother 1 0 0 0
116 Konrad Stauber 1 0 0 0
117 Fabian Wachmann 1 0 0 0


Die Punktevergabe erfolgt nach den Turnierregularien des DTFB e.V.
In die Rangliste fließen die besten 8 Turniere ein.

Preisgelder

1. Platz – 200 Euro
2. Platz – 150 Euro
3. Platz – 100 Euro
4. Platz – 50 Euro
5. Platz – 25 Euro

Bestplatzierte SpielerIn der 2. HTL – 50 Euro
Bestplatzierte SpielerIn der 3. HTL – 50 Euro
Bestplazierte Frau – 50 Euro

TOP