DYP Rangliste 2024

Platz Name DYPs Siege Punkte Ø
1 Matthias Benecke 18 6 329 25
2 Abdulatif Mujali 13 4 212 17
3 Sven Humpert 11 3 210 20
4 Orwa Safia 7 3 206 29
5 Ibrahim Kochan 11 2 195 18
6 Thomas Ische 13 3 192 16
7 Mario Thomas Eggers 15 0 188 14
8 Bernd Lückemeier 8 2 173 22
9 Selami Simsek 18 0 172 13
10 Nick Scharnhop 10 0 159 16
11 Markus Reimann 12 2 158 14
12 Jan-Christoph Michalik 12 0 155 14
13 Hamza Ben Halel 7 2 153 22
14 Alireza Golzar 16 0 143 11
15 Faysal Korichi 14 0 133 10
16 Olaf Stellfeldt 5 2 125 25
17 Volker Brandes 11 0 122 12
18 Noyan Kanpulat 11 2 119 11
19 Hansi Hippler 10 0 117 12
20 Sanjay Karthigayan 9 1 108 12
21 Iskander Al-Maqtry 9 1 108 12
22 Christian Heise 7 0 106 15
23 Yassine Neifer 14 0 105 8
24 Benjamin Meyer 5 0 97 19
25 Thomas Mauritz 4 1 91 23
26 Philipp Soppe 3 1 86 29
27 Felix Wagemann 4 0 85 21
28 Fabian Gisder 3 1 70 23
29 Guido Meurer 6 1 69 12
30 Patrick Neuber 6 0 65 11
31 Jana Dänekas 8 0 63 8
32 Hilmar Jess 2 0 57 29
33 Marjan Sejdic 3 0 55 18
34 Klaus Bäter 2 1 53 27
35 Dirk Hammersen 4 0 52 13
36 Michel Holze 5 0 50 10
37 Oliver Sejdic 4 0 49 12
38 Peter Käning 3 0 49 16
39 André Schölzel 14 0 49 4
40 Matthias Christel 1 1 47 47
41 Andreas Kyi 6 0 44 7
42 Eike Christophers 1 1 43 43
43 Björn Grundstedt 3 0 43 14
44 Keidi Zyka 13 0 43 4
45 Ivan Wittich 1 0 41 41
46 Gong Mach 5 0 41 8
47 Dennis Gawenat 4 0 41 10
48 Erik Quakulinsky 1 1 40 40
49 Reinar Knade 1 1 38 38
50 Martin Röhrs 3 0 38 13
51 Oliver Peters 4 0 38 10
52 Katrin Hümmer-Küster 1 0 37 37
53 Andre Alpers 2 0 36 18
54 Oliver Iwan 2 0 34 17
55 Torben Schweer 5 0 33 7
56 Kirsti Timpe 9 0 31 3
57 Rasim Kan 3 0 29 10
58 Camilla Bettien 9 0 28 3
59 Ibrahim Doil 2 0 27 14
60 Karlo Popp 5 0 25 5
61 Felix Schliephacke 6 0 24 4
62 Dominik Lisson 2 0 24 12
63 Jörg Herrmann 3 0 22 7
64 Marie Feist-Laugwitz 4 0 19 5
65 Dieter Feist 9 0 19 2
66 Sarfraz Ahmed 1 0 17 17
67 Sebastian Fitz 2 0 13 7
68 Iven Hettergott 2 0 11 6
69 Timo Lewandowski 2 0 11 6
70 Christian Lehre 1 0 11 11
71 Hagen Dittmar 1 0 10 10
72 Lennox Böcker 5 0 10 2
73 Martin Schimmel 1 0 10 10
74 Fikret Ertürk 2 0 9 5
75 Sabine Mai 1 0 9 9
76 Michael Trauernicht 1 0 8 8
77 Christian Kortekamp 2 0 6 3
78 Enrique Bröcker 1 0 5 5
79 Frank Jodkuhn 2 0 5 3
80 Hanna Niemeyer 2 0 5 3
81 Benedikt Schuhbauer 3 0 5 2
82 Sarah Busche 1 0 4 4
83 Samir Suiman 1 0 3 3
84 Andreas Folta 2 0 2 1
85 Marie Helmecke 1 0 2 2
86 Hendrik Bode 1 0 2 2
87 Rayen Hamlaoui 1 0 2 2
88 Tabea Leupold 1 0 2 2
89 Csilla Tamas 2 0 2 1
90 Luca Schröder 1 0 1 1
91 Marcel Schröder 1 0 1 1
92 Frederick Stracke 1 0 1 1
93 Lucas Vargas 1 0 1 1
94 Amir Golzar 1 0 1 1
95 Detlef Mörl 1 0 1 1
96 Helena Domes 1 0 1 1
97 Marius Hartmann 4 0 1 0
98 Jörg Marczinski 1 0 1 1
99 Antje Retzlaff 2 0 1 1
100 Mario Garcia Douba 1 0 1 1
101 Leo Lülsdorf 1 0 1 1
102 Arne Meyer 1 0 1 1
103 Jan Grote 1 0 1 1
104 Mario Denic 1 0 0 0
105 Gidon Fischer 1 0 0 0
106 Moritz Hartenstein 1 0 0 0


Die Punktevergabe erfolgt nach den Turnierregularien des DTFB e.V.
In die Rangliste fließen die besten 8 Turniere ein.

Die SiegerInnen erhalten einen Gutschein

TOP