| Platz | Name | Teilnahmen | Siege | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damien Liesaus | 1 | 1 | 55 | 55 |
| 2 | Katrin Hümmer-Küster | 1 | 1 | 55 | 55 |
| 3 | Dennis Gawenat | 2 | 1 | 53 | 27 |
| 4 | André Alpers | 2 | 1 | 50 | 25 |
| 5 | Thomas Mauritz | 2 | 0 | 49 | 25 |
| 6 | Antje Retzlaff | 1 | 0 | 39 | 39 |
| 7 | Noah Dörjes | 1 | 0 | 39 | 39 |
| 8 | Mathias Kischel | 1 | 0 | 31 | 31 |
| 9 | Erik Quakulinsky | 1 | 0 | 29 | 29 |
| 10 | Verena Lüpper | 1 | 0 | 29 | 29 |
| 11 | Daniel Brekerbohm | 1 | 0 | 23 | 23 |
| 12 | Philipp Soppe | 1 | 0 | 23 | 23 |
| 13 | Orwa Safia | 1 | 0 | 22 | 22 |
| 14 | Michaela Klaß | 1 | 0 | 22 | 22 |
| 15 | Dia Eskander | 1 | 0 | 18 | 18 |
| 16 | Benjamin Meyer | 1 | 0 | 16 | 16 |
| 17 | Jan-Hendrik Reichelt | 1 | 0 | 16 | 16 |
| 18 | Moritz Hartenstein | 1 | 0 | 14 | 14 |
| 19 | Linda Scholz | 1 | 0 | 14 | 14 |
| 20 | Sven Humpert | 1 | 0 | 12 | 12 |
| 21 | Sabine Mai | 1 | 0 | 12 | 12 |
| 22 | Hamza Ben Halel | 1 | 0 | 11 | 11 |
| 23 | Harald Blume | 1 | 0 | 11 | 11 |
| 24 | Iven Hettergott | 2 | 0 | 9 | 5 |
| 25 | Nick Scharnhop | 2 | 0 | 9 | 5 |
| 26 | Andreas Kyi | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 27 | Dominik Lisson | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 28 | Marjan Sejdic | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 29 | Oliver Sejdic | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 30 | Carsten Heine | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 31 | Ibrahim Kochan | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 32 | Hans Hippler | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 33 | Noyan Kanpulat | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 34 | Dirk Hammersen | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 35 | Klaus Bäter | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 36 | Daniel Deiters | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | Jan Konieczny | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 38 | Olaf Stellfeldt | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 39 | Thomas Ische | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Andrè Klinger | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Tino Münkel | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Jan Leopold | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | Matthias Benecke | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Katharina Garcia Douba | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Julia Pramschüfer | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Martin Schimmel | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Mario Thomas Eggers | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Tamas Csilla | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | Felix Schliephacke | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | Mario Garcia Douba | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Alexandra Hupp | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Ann-Kathrin Knöfel | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | Sylvia Zakrzewski | 1 | 0 | 1 | 1 |
Die Punktevergabe erfolgt nach den Turnierregularien des DTFB e.V.
In die Rangliste fließen die besten 8 Turniere ein.
Die SiegerInnen erhalten einen Gutschein